2024-2025 Allsvenskan 完整赛程 · 积分榜 · 实时更新





| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 FF | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 15 | 46 |
| 2 | 尤尔加登 | 20 | 12 | 5 | 3 | 38 | 20 | 41 |
| 3 | AIK索尔纳 | 20 | 11 | 4 | 5 | 33 | 22 | 37 |
| 4 | 哈马比 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 25 | 35 |
| 5 | 埃尔夫斯堡 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 24 | 33 |
| 6 | IFK哥德堡 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 26 | 29 |
| 7 | 北雪平 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 27 | 27 |
| 8 | 天狼星 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 32 | 22 |
| 9 | 赫尔辛堡 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 35 | 17 |
| 10 | 卡尔马 | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 40 | 13 |
* 数据截至最新更新,仅供参考




2024-2025赛季瑞典超呈现出以下几大特点:


瑞典超赛程安排有以下独特之处:


关注本网站获取以下服务: